| Link to CDS | VAM TOP | VAM TOP HC | VAM TOP HT | VAM SLIJ-II | VAM FJL | VAM HW-ST | DINO VAM | BIG OMEGA | VAM HTF | VAM SG |
| Tipo | Acoplada | Acoplada | Acoplada | Semi-Flush | Flush | Acoplada | Acoplada | Acoplada | Flush | Semi-Flush |
| Sello | M | M | M | M | M | M | T | T | M | |
| Beneficio Mayor | Mejor para tubería de producción y de revestimiento, nueva generación substituyendo al VAM ACE y NEW VAM | Diseñado para varias aplicaciones de alta-compresión (Alta temperatura, compresión…) | Diseñado para varias aplicaciones con alto torque (liner de rotación y tubería de revestimiento en running o cementación…) | Diámetro semi Liso. Mejor compromiso entre holgura y resistencia. | Conexión Lisa para max. Holgura. | Diseñado para tubos con pared gruesa (0.600” hasta 1.400”espesor). | Conexión que reduce el tiempo de introducción, más rápida y fácil a usar y con mayor eficiencia que el Buttress | Conexión para Diámetro Grande Para una corrida rápida | Extremadamente alto esfuerzo de torsión para una conexión a ras con el máximo espacio libre | Carcasa de producción de pizarra juegue. Solución única semi-ras de longitud de la cadena completa. |
| Rango (in) | 2 3/8 | 4 1/2 | 4 1/2 | 4 1/2 | 2 3/8 | 5 | 9 5/8 | 13 5/8 | 4 1/2 | 4 1/2 |
| 14 | 7 3/4 | 7 | 13 5/8 | 11 7/8 | 14 | 16 | 26 | 9 7/8 | 5 1/2 | |
| Presión Interna (% Cuerpo del Tubo) |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Presin Externa (% Cuerpo del Tubo) |
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 40% |
| Eficiencia a la Tensión (% Cuerpo del Tubo) |
100% | 100% | 100% | 70-80% | 55-65% | 100% | 100% | 100% | 58-65% | 90% |
| Compresin (% Cuerpo del Tubo) |
*60% CSG 100% TBG | *100% | *80% | *50-55% | *20-25% | *40% | 50% | 70% | 35%-39% | 63% |
| Flexin (/100ft) |
*30 | *30 | *30 | *20 | *10 | *10 | *10 | *10 | 30 | 40 |
| Catalogo | VAM TOP | VAM TOP HC | VAM TOP HT | VAM SLIJ-II | VAM FJL | VAM HW-ST | DINO VAM | BIG OMEGA | VAM HTF | VAM SG |
Notes: Los valores de las conexiones son basado en los datos de pruebas actuales.
*Los valores de compresión y de flexión son conservadores y se calculan para mantener la hermeticidad al gas en todos los dominios de la elipse de esfuerzos. Los valores estructurales y de flexión doblando son más altos.